
|
SOBREMESAS
|
|
|---|---|
|
Brigadeiro |
$2,50 |
| Mamão Papaia | $2,40 |
| Sorvete (1 bola) | $3,50 |
| Barra de Chocolate | $12,00 |
| Creme de Papaia com Cassis | $6,50 |
| Saladade Frutas | $3,00 |
| Abacaxi com raspas de limão | $2,20 |
| Pessego em calda com chantilly | $5,00 |
* Preços sujeitos a mudança.
|
BEBIDAS
|
|
|---|---|
|
Suco de 1 Fruta |
$3,50 |
| Suco de 2 Frutas | $4,00 |
| Suco com Leite | $4,20 |
| Vitaminas | $5,00 |
| Refrigerante (lata) | $3,00 |
| Iced Tea (lata) | $3,00 |
| Agua (copo) | $1,50 |
| Agua (garrafa) | $2,00 |
| Suco (em lata) | $3.00 |
| Caipirinha | $5,00 |
| Cerveja (lata) | $3,50 |
| Iogurte Batido | $3,50 |
| Iogurte com Polpa | $4,50 |
| Whiskey Importado (dose) | $8,50 |
| Taça de Vinho Chileno | $7,00 |
* Preços sujeitos a mudança.